2026년 운영 과정 안내
| 구분 | 학과 | 교육과정 | 인원 | 교육기간 | 교육시간 | 모집기간 |
| 중장년 특화 | 조경관리 | 주간 5개월 | 27명 | (상반기) 3월 3일 ~ 7월 14일 (하반기) 9월 1일 ~ '27년 1월 29일 | 9:00 ~ 16:30 | (상반기) 1월 5일 ~ 2월 20일 (하반기) 7월 6일 ~ 8월 21일 |
| 건축시공 | 주간 5개월 | 22명 | (상반기) 3월 3일 ~ 7월 14일 (하반기) 9월 1일 ~ '27년 1월 29일 | 9:00 ~ 16:30 | (상반기) 1월 5일 ~ 2월 20일 | |
| 조경관리 | 야간 6개월 | 23명 | (상반기) 3월 3일 ~ 8월 21일 (하반기) 9월 1일 ~ '27년 2월 18일 | 9:00 ~ 16:30 | (상반기) 1월 5일 ~ 2월 20일 (하반기) 7월 6일 ~ 8월 21일 | |
| 에너지관리 | 야간 6개월 | 22명 | (상반기) 3월 3일 ~ 8월 21일 (하반기) 9월 1일 ~ '27년 2월 18일 | 18:30 ~ 21:40 | (상반기) 1월 5일 ~ 2월 20일 (하반기) 7월 6일 ~ 8월 21일 | |
| 건축시공 | 야간 6개월 | 20명 | (상반기) 3월 3일 ~ 8월 21일 (하반기) 9월 1일 ~ '27년 2월 18일 | 18:30 ~ 21:40 | (상반기) 1월 5일 ~ 2월 20일 (하반기) 7월 6일 ~ 8월 21일 | |
| 건물보수 | 야간 6개월 | 20명 | (상반기) 3월 3일 ~ 8월 21일 (하반기) 9월 1일 ~ '27년 2월 18일 | 18:30 ~ 21:40 | (상반기) 1월 5일 ~ 2월 20일 (하반기) 7월 6일 ~ 8월 21일 | |
| 기계설비유지관리 | 야간 6개월 | 22명 | (상반기) 3월 3일 ~ 8월 21일 (하반기) 9월 1일 ~ '27년 2월 18일 | 18:30 ~ 21:40 | (상반기) 1월 5일 ~ 2월 20일 (하반기) 7월 6일 ~ 8월 21일 | |
| 산림관리 | (단기) 주간 4개월 | 22명 | (상반기) 3월 3일 ~ 6월 22일 (하반기) 9월 1일 ~ 12월 17일 | 9:00 ~ 16:30 | (상반기) 1월 5일 ~ 2월 20일 (하반기) 7월 6일 ~ 8월 21일 | |
| 직업상담사 | (단기) 주간 4개월 | 20명 | (상반기) 3월 3일 ~ 6월 22일 (하반기) 9월 1일 ~ 12월 17일 | 9:00 ~ 16:30 | (상반기) 1월 5일 ~ 2월 20일 (하반기) 7월 6일 ~ 8월 21일 | |
| (중장년)실무능령향상AI활용 | (단기) 야간 3개월 | 22명 | (상반기) 3월 10일 ~ 7월 7일 (주 3회/화,수,목) (하반기) 9월 1일 ~ 12월 24일 (주 3회/화,수,목) | 18:30 ~ 21:40 | (상반기) 1월 5일 ~ 2월 20일 (하반기) 7월 6일 ~ 8월 21일 | |
| 청년 특화 | 청년 도배사 | (단기) 주간 2개월 | 15명 | 10월 1일 ~ 11월 12일 | 9:00 ~ 16:30 | 7월 6일 ~ 9월 18일 |
| 창년 소방기계안전관리 | (단기) 주간 3개월 | 20명 | 10월 12일 ~ 12월 17일 | 9:00 ~ 16:30 | 7월 6일 ~ 9월 18일 | |
| 청년 용접사 | (단기) 야간 3개월 | 15명 | 10월 1일 ~ 12월 24일 (주 2회/화,목) | 18:30 ~ 21:40 | 7월 6일 ~ 9월 18일 | |
| 기업협력형 | 용접·비파괴검사융합 | 주간 10개월 | 25명 | 3월 3일 ~ 12월 16일 | 9:00 ~ 16:30 | 1월 5일 ~ 2월 20일 |
| 공조냉동에너지관리 | 주간 10개월 | 27명 | 3월 3일 ~ 12월 16일 | 9:00 ~ 16:30 | 1월 5일 ~ 2월 20일 | |
| 전문기술 | 전기 | 주간 5개월 | 27명 | (상반기) 3월 3일 ~ 7월 14일 (하반기) 9월 1일 ~ '27년 1월 29일 | 9:00 ~ 16:30 | (상반기) 1월 5일 ~ 2월 20일 (하반기) 7월 6일 ~ 8월 21일 |
| 자동차정비 | 주간 5개월 | 20명 | (상반기) 3월 3일 ~ 7월 14일 (하반기) 9월 1일 ~ '27년 1월 29일 | 9:00 ~ 16:30 | (상반기) 1월 5일 ~ 2월 20일 (하반기) 7월 6일 ~ 8월 21일 | |
| 실내인테리어 | 주간 5개월 | 27명 | (상반기) 3월 3일 ~ 7월 14일 (하반기) 9월 1일 ~ '27년 1월 29일 | 9:00 ~ 16:30 | (상반기) 1월 5일 ~ 2월 20일 (하반기) 7월 6일 ~ 8월 21일 | |
| 설비보전·시설관리 | 주간 5개월 | 22명 | (상반기) 3월 3일 ~ 7월 14일 (하반기) 9월 1일 ~ '27년 1월 29일 | 9:00 ~ 16:30 | (상반기) 1월 5일 ~ 2월 20일 (하반기) 7월 6일 ~ 8월 21일 | |
| 전기내선공사 | 야간 6개월 | 23명 | (상반기) 3월 3일 ~ 8월 21일 (하반기) 9월 1일 ~ '27년 2월 18일 | 18:30 ~ 21:40 | (상반기) 1월 5일 ~ 2월 20일 (하반기) 7월 6일 ~ 8월 21일 | |
| 설비보전·시설관리 | 야간 6개월 | 22명 | (상반기) 3월 3일 ~ 8월 21일 (하반기) 9월 1일 ~ '27년 2월 18일 | 18:30 ~ 21:40 | (상반기) 1월 5일 ~ 2월 20일 (하반기) 7월 6일 ~ 8월 21일 | |
| 소방안전관리 | 야간 6개월 | 20명 | (상반기) 3월 3일 ~ 8월 21일 (하반기) 9월 1일 ~ '27년 2월 18일 | 18:30 ~ 21:40 | (상반기) 1월 5일 ~ 2월 20일 (하반기) 7월 6일 ~ 8월 21일 | |
| 자동차정비 | 야간 6개월 | 20명 | (상반기) 3월 3일 ~ 8월 21일 (하반기) 9월 1일 ~ '27년 2월 18일 | 18:30 ~ 21:40 | (상반기) 1월 5일 ~ 2월 20일 (하반기) 7월 6일 ~ 8월 21일 | |
| 자동차차체도장 | 야간 6개월 | 20명 | (상반기) 3월 3일 ~ 8월 21일 (하반기) 9월 1일 ~ '27년 2월 18일 | 18:30 ~ 21:40 | (상반기) 1월 5일 ~ 2월 20일 (하반기) 7월 6일 ~ 8월 21일 | |
| 영상콘텐츠제작 | (단기) 주간 4개월 | 20명 | (상반기) 3월 3일 ~ 6월 22일 (하반기) 9월 1일 ~ 12월 17일 | 9:00 ~ 16:30 | (상반기) 1월 5일 ~ 2월 20일 (하반기) 7월 6일 ~ 8월 21일 | |
| 옻칠 | (단기) 주간 4개월 | 15명 | (상반기) 3월 3일 ~ 6월 22일 (하반기) 9월 1일 ~ 12월 17일 (주 1회/목) | 9:00 ~ 16:30 | (상반기) 1월 5일 ~ 2월 20일 (하반기) 7월 6일 ~ 8월 21일 | |
| 자동차썬팅광택 | (단기) 주간 2개월 | 20명 | (상반기) 7월 9일 ~ 8월 28일 (하반기) 12월 11일 ~ '27년 2월 4일 (주 2회/목,금) | 9:00 ~ 16:30 | (상반기) 5월 1일 ~ 6월 27일 (하반기) 10월 12일 ~ 11월 30일 | |
| 국가기술자격 (과정평가형) | 소방안전관리 | 주간 5개월 | 27명 | (상반기) 3월 3일 ~ 7월 6일 (하반기) 9월 1일 ~ '27년 1월 29일 | 9:00 ~ 16:30 | (상반기) 1월 5일 ~ 2월 20일 (하반기) 7월 6일 ~ 8월 21일 |
| 산업안전관리 | 주간 5개월 | 27명 | (상반기) 3월 3일 ~ 7월 6일 (하반기) 9월 1일 ~ '27년 1월 29일 | 9:00 ~ 16:30 | (상반기) 1월 5일 ~ 2월 20일 (하반기) 7월 6일 ~ 8월 21일 | |
| 바이오화학제품제조 | 주간 5개월 | 20명 | (상반기) 3월 3일 ~ 7월 6일 (하반기) 9월 1일 ~ '27년 1월 29일 | 9:00 ~ 16:30 | (상반기) 1월 5일 ~ 2월 20일 (하반기) 7월 6일 ~ 8월 21일 | |
| AI·하이테크 융합 | 3D영상그래픽 | 주간 5개월 | 22명 | (상반기) 3월 3일 ~ 7월 14일 (하반기) 9월 1일 ~ '27년 1월 29일 | 9:00 ~ 16:30 | (상반기) 1월 5일 ~ 2월 20일 (하반기) 7월 6일 ~ 8월 21일 |
| AI활용네트워크서버 | 주간 5개월 | 25명 | (상반기) 3월 3일 ~ 7월 14일 (하반기) 9월 1일 ~ '27년 1월 29일 | 9:00 ~ 16:30 | (상반기) 1월 5일 ~ 2월 20일 (하반기) 7월 6일 ~ 8월 21일 | |
| AI콘텐츠디자인 | 야간 6개월 | 25명 | (상반기) 3월 3일 ~ 8월 21일 (하반기) 9월 1일 ~ '27년 2월 18일 | 18:30 ~ 21:40 | (상반기) 1월 5일 ~ 2월 20일 (하반기) 7월 6일 ~ 8월 21일 |
※ 상기 일정은 변경될 수 있습니다.
2026년 운영 과정 안내
- 재직자 향상과정
| 과정명 | 교육일정 | 교육시간 | 인원 | 교육일수 | 모집기간 |
| AI Studio_콘텐츠 기획을 위한 프롬프트 엔지니어링 | (1차) 2월 7일(토) ~ 2월 8일(일) | 9:00 ~ 17:20 | 15명 | 2일, 16시간 | (1차) 1월 5일 ~ 2월 6일 |
| (2차) 8월 29일(토) ~ 8월 30일(일) | (2차) 1월 5일 ~ 8월 28일 | ||||
| (3차) 12월 5일(토) ~ 12월 6일(일) | (3차) 1월 5일~12월 4일 | ||||
| AI Studio_Figma로 제작하는 반응형 마케팅 콘텐츠 | (1차) 3월 7일(토) ~ 3월 8일(일) | 9:00 ~ 17:20 | 15명 | 2일, 16시간 | (1차) 1월 5일 ~ 3월 6일 |
| (2차) 9월 5일(토) ~ 9월 6일(일) | (2차) 1월 5일 ~ 9월 4일 | ||||
| 건축외장시공_페인트 레이어링과 리터치 건축도장 실습 | (1차) 3월 7일(토) ~ 3월 8일(일) | 9:00 ~ 17:20 | 15명 | 2일, 16시간 | (1차) 1월 5일 ~ 3월 6일 |
| (2차) 3월 14일(토) ~ 3월 15일(일) | (2차) 1월 5일 ~ 3월 13일 | ||||
| (3차) 5월 16일(토) ~ 5월 17일(일) | (3차) 1월 5일 ~ 5월 15일 | ||||
| (4차) 5월 23일(토) ~ 5월 24일(일) | (4차) 1월 5일~5월 22일 | ||||
| (5차) 8월 8일(토) ~ 8월 9일(일) | (5차) 1월 5일~8월 7일 | ||||
| (6차) 8월 22일(토) ~ 8월 23일(일) | (6차) 1월 5일~8월 21일 | ||||
| (7차) 11월 7일(토) ~ 11월 8일(일) | (7차) 1월 5일~11월 6일 | ||||
| 모빌리티MRO_지게차 전기장치 정비와 시운전 | (1차) 3월 14일(토) ~ 3월 15일(일) | 9:00 ~ 17:20 | 10명 | 2일, 16시간 | (1차) 1월 5일~3월 13일 |
| (2차) 4월 18일(토) ~ 4월 19일(일) | (2차) 1월 5일 ~ 4월 17일 | ||||
| (3차) 5월 16일(토) ~ 5월 17일(일) | (3차) 1월 5일 ~ 5월 15일 | ||||
| (4차) 8월 22일(토) ~ 8월 23일(일) | (4차) 1월 5일 ~ 8월 21일 | ||||
| (5차) 11월 14일(토) ~ 11월 15일(일) | (5차) 1월 5일 ~ 11월 13일 | ||||
| 시설관리자 실무_조인트 TIG용접 시공 | (1차) 3월 14일(토) ~ 3월 15일(일) | 9:00~17:20 | 15명 | 2일, 16시간 | (1차) 1월 5일 ~ 3월 13일 |
| (2차) 10월 31일(토) ~ 11월 1일(일) | (2차) 1월 5일 ~ 10월 30일 | ||||
| (3차) 11월 21일(토) ~ 11월 22일(일) | (3차) 1월 5일 ~ 11월 20일 | ||||
| 시설관리자 실무_Dual-Tech 설비보전 인텐시브 프로그램 | 3월 21일(토) ~ 3월 29일(일) | 9:00 ~ 17:20 | 15명 | 4일, 32시간 | 1월 5일 ~ 3월 20일 |
| 전기O&M_IoT 제어 및 커스텀 전기내선 통합 | (1차) 4월 4일(토) ~ 4월 5일(일) | 9:00 ~ 17:20 | 15명 | 2일, 16시간 | (1차) 1월 5일 ~ 4월 3일 |
| (2차) 9월 19일(토) ~ 9월 20일(일) | (2차) 1월 5일 ~ 9월 18일 | ||||
| 시설관리자 실무_냉동설비 에너지효율 최적화 | (1차) 4월 4일(토) ~ 4월 12일(일) | 9:00 ~ 17:20 | 20명 | 4일, 32시간 | (1차) 1월 5일 ~ 4월 3일 |
| (2차) 12월 5일(토) ~ 12월 13일(일) | (2차) 1월 5일 ~ 12월 4일 | ||||
| 건축디자인 Base_AutoCAD로 스케치하는 하우징 플랜 | (1차) 4월 11일(토) ~ 4월 12일(일) | 9:00 ~ 17:20 | 15명 | 2일, 16시간 | (1차) 1월 5일 ~ 4월 10일 |
| (2차) 6월 20일(토) ~ 6월 21일(일) | (2차) 1월 5일 ~ 6월 19일 | ||||
| 건축외장시공_조형미를 담은 Brick 조적시공 테크닉 | 4월 11일(토) ~ 4월 12일(일) | 9:00 ~ 17:20 | 15명 | 2일, 16시간 | 1월 5일 ~ 4월 10일 |
| 건축내장시공_목재모듈 수납시스템 조립과 피팅 | (1차) 4월 18일(토) ~ 4월 19일(일) | 9:00 ~ 17:20 | 15명 | 2일, 16시간 | (1차) 1월 5일 ~ 4월 17일 |
| (2차) 4월 25일(토) ~ 4월 26일(일) | (2차) 1월 5일 ~ 4월 24일 | ||||
| (3차) 6월 27일(토) ~ 6월 28일(일) | (3차) 1월 5일 ~ 6월 26일 | ||||
| (4차) 7월 18일(토) ~ 7월 19일(일) | (4차) 1월 5일 ~ 월 17일 | ||||
| (5차) 9월 19일(토) ~ 9월 20일(일) | (5차) 1월 5일 ~ 9월 18일 | ||||
| 시설관리자 실무_빌딩 시퀀스 스마트 오퍼레이션 | (1차) 4월 25일(토) ~ 4월 26일(일) | 9:00 ~ 17:20 | 15명 | 2일, 16시간 | (1차) 1월 5일 ~ 4월 24일 |
| (2차) 11월 7일(토) ~ 11월 8일(일) | (2차) 1월 5일 ~ 11월 6일 | ||||
| AI Studio_3D프린터로 구현하는 미니멀 오브제 디자인 | (1차) 5월 9일(토) ~ 5월 10일(일) | 9:00 ~ 17:20 | 15명 | 2일, 16시간 | (1차) 1월 5일 ~ 5월 8일 |
| (2차) 11월 21일(토) ~ 11월 22일(일) | (2차) 1월 5일 ~ 11월 20일 | ||||
| 건축외장시공_건물 내구도 강화를 위한 시트방수 스킬업 | 5월 9일(토) ~ 5월 10일(일) | 9:00 ~ 17:20 | 15명 | 2일, 16시간 | 1월 5일 ~ 5월 8일 |
| 시설관리자 실무_공조설비배관 유지보수시공 | (1차) 5월 9일(토) ~ 5월 17일(일) | 9:00 ~ 17:20 | 20명 | 4일, 32시간 | (1차) 1월 5일 ~ 5월 8일 |
| (2차) 5월 23일(토) ~ 5월 31일(일) | (2차) 1월 5일 ~ 5월 22일 | ||||
| 건축내장시공_모던 스타일링 리빙데코 필름시공실무 | (1차) 5월 16일(토) ~ 5월 17일(일) | 9:00 ~ 17:20 | 15명 | 2일, 16시간 | (1차) 1월 5일 ~ 5월 15일 |
| (2차) 9월 12일(토) ~ 9월 13일(일) | (2차) 1월 5일 ~ 9월 11일 | ||||
| 전기O&M_급배수설비 시공과 운용 | (1차) 5월 30일(토) ~ 5월 31일(일) | 9:00 ~ 17:20 | 15명 | 2일, 16시간 | (1차) 1월 5일 ~ 5월 29일 |
| (2차) 12월 12일(토) ~ 12월 13일(일) | (2차) 1월 5일 ~ 12월 11일 | ||||
| AI Studio_Framer 활용 코딩 없이 완성하는 홈페이지 | (1차) 6월 13일(토) ~ 6월 14일(일) | 9:00 ~ 17:20 | 15명 | 2일, 16시간 | (1차) 1월 5일 ~ 6월 12일 |
| (2차) 8월 22일(토) ~ 8월 23일(일) | (2차) 1월 5일 ~ 8월 21일 | ||||
| 모빌리티MRO_EV·HEV·PHEV 전동시스템 트러블슈팅 | (1차) 6월 13일(토) ~ 6월 14일(일) | 9:00 ~ 17:20 | 15명 | 2일, 16시간 | (1차) 1월 5일 ~ 6월 12일 |
| (2차) 10월 17일(토) ~ 10월 18일(일) | (2차) 1월 5일 ~ 10월 16일 | ||||
| 시설관리자 실무_보일러난방시스템 유지보수시공 | (1차) 6월 20일(토) ~ 6월 28일(일) | 9:00 ~ 17:20 | 20명 | 4일, 32시간 | (1차) 1월 5일~6월 19일 |
| (2차) 10월 17일(토) ~ 10월 25일(일) | (2차) 1월 5일 ~ 10월 16일 | ||||
| AI Studio_미드저니를 활용한 2D 이미지 아트웍 | (1차) 6월 27일(토) ~ 6월 28일(일) | 9:00 ~ 17:20 | 15명 | 2일, 16시간 | (1차) 1월 5일 ~ 6월 26일 |
| (2차) 10월 31일(토) ~ 11월 1일(일) | (2차) 1월 5일 ~ 10월 30일 | ||||
| 전기O&M_인버터(IG5A)활용 가변속 제어 기본 | (1차) 7월 4일(토) ~ 7월 5일(일) | 9:00 ~ 17:20 | 15명 | 2일, 16시간 | (1차) 1월 5일 ~ 7월 3일 |
| (2차) 11월 14일(토) ~ 11월 15일(일) | (2차) 1월 5일 ~ 11월 13일 | ||||
| 리모델링 프로젝트_유럽미장·타일·래핑 Cross-over 종합시공 | (1차) 7월 4일(토) ~ 7월 12일(일) | 9:00 ~ 17:20 | 15명 | 4일, 32시간 | (1차) 1월 5일 ~ 7월 3일 |
| (2차) 12월 5일(토) ~ 12월 13일(일) | (2차) 1월 5일 ~ 12월 4일 | ||||
| 시설관리자 실무_가스설비 안전관리와 진단점검 | (1차) 7월 4일(토) ~ 7월 12일(일) | 9:00 ~ 17:20 | 20명 | 4일, 32시간 | (1차) 1월 5일 ~ 7월 3일 |
| (2차) 8월 8일(토) ~ 8월 23일(일) | (2차) 1월 5일 ~ 8월 7일 | ||||
| AI Studio_프리미어 프로 Short-form 비디오 클립 완성 | (1차) 7월 11일(토) ~ 7월 12일(일) | 9:00 ~ 17:20 | 15명 | 2일, 16시간 | (1차) 1월 5일~7월 10일 |
| (2차) 11월 21일(토) ~ 11월 22일(일) | (2차) 1월 5일 ~ 11월 20일 | ||||
| 건축디자인 Elevate_SketchUp으로 구현하는 3D 공간 모델링 | (1차) 7월 11일(토) ~ 7월 12일(일) | 9:00 ~ 17:20 | 15명 | 2일, 16시간 | (1차) 1월 5일 ~ 7월 10일 |
| (2차) 10월 17일(토) ~ 10월 18일(일) | (2차) 1월 5일 ~ 10월 16일 | ||||
| 건축디자인 prime_Revit으로 구현하는 BIM 설계 실무 | (1차) 8월 8일(토) ~ 8월 9일(일) | 9:00 ~ 17:20 | 15명 | 2일, 16시간 | (1차) 1월 5일~8월 7일 |
| (2차) 11월 7일(토) ~ 11월 8일(일) | (2차) 1월 5일~11월 6일 | ||||
| Agentic AI_프롬프트 설계와 최적화 실무 | 11월 14일(토) ~ 11월 15일(일) | 9:00 ~ 17:20 | 15명 | 2일, 16시간 | (1차)1월 5일 ~ 11월 13일 |
※ 교육 일정은 교육원 운영 계획에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 향상과정 교육 개설 회차는 수강 희망 인원에 따라 추가 될 수 있습니다.
※ 향상과정 동일 과정 반복 수강은 1회 가능(재직 중인 회사의 직인이 날인된 재수강사유서 제출)