2026년 운영 과정 안내
| 구분 | 학과 | 교육과정 | 인원 | 교육기간 | 교육시간 | 모집기간 |
| 중장년 특화 | 요양보호사 | (단기) 주간 3개월 | 30명 | (1차) 3월 3일 ~ 5월 13일 (2차) 5월 14일 ~ 7월 27일 (3차) 9월 1일 ~ 11월 13일 | 9:00 ~ 16:30 | (1차) 1월 5일 ~ 2월 20일 (2차) 3월 16일 ~ 5월 7일 (3차) 7월 6일 ~ 8월 21일 |
| 청년 특화 | 청년 시스템에어컨 유지관리 | (단기) 주간 2개월 | 15명 | (1차) 9월 1일 ~ 10월 7일 (2차) 10월 19일 ~ 11월 13일 | 9:00 ~ 16:30 | (1차) 7월 6일 ~ 8월 21일 (2차) 8월 24일 ~ 10월 13일 |
| 기업협력형 | 글로벌조리 | 주간 10개월 | 33명 | 3월 3일 ~ 12월 16일 | 9:00 ~ 16:30 | 1월 5일 ~ 2월 20일 |
| SW테스트전문가 | (단기) 주간 2개월 | 20명 | (상반기) 3월 3일 ~ 4월 30일 (하반기) 9월 14일 ~ 11월 18일 | 9:00 ~ 16:30 | (상반기) 1월 5일 ~ 2월 20일 (하반기) 7월 6일 ~ 8월 21일 | |
| 전문기술 | 한국의상 | 주간 10개월 | 33명 | 3월 3일 ~ 12월 16일 | 9:00 ~ 16:30 | 1월 5일 ~ 2월 20일 |
| 주얼리3D프린팅 | 주간 5개월 | 30명 | (상반기) 3월 3일 ~ 7월 14일 (하반기) 9월 1일 ~ '27년 2월 1일 | 9:00 ~ 16:30 | (상반기) 1월 5일 ~ 2월 20일 (하반기) 7월 6일 ~ 8월 21일 | |
| 패션디자인 | 주간 5개월 | 30명 | (상반기) 3월 3일 ~ 7월 14일 (하반기) 9월 1일 ~ '27년 2월 1일 | 9:00 ~ 16:30 | (상반기) 1월 5일 ~ 2월 20일 (하반기) 7월 6일 ~ 8월 21일 | |
| 헤어뷰티 | 주간 5개월 | 30명 | (상반기) 3월 3일 ~ 7월 14일 (하반기) 9월 1일 ~ '27년 2월 1일 | 9:00 ~ 16:30 | (상반기) 1월 5일 ~ 2월 20일 (하반기) 7월 6일 ~ 8월 21일 | |
| 카페베이커리 | 주간 5개월 | 32명 | (상반기) 3월 3일 ~ 7월 14일 (하반기) 9월 1일 ~ '27년 2월 1일 | 9:00 ~ 16:30 | (상반기) 1월 5일 ~ 2월 20일 (하반기) 7월 6일 ~ 8월 21일 | |
| 인테리어디자인 | 주간 5개월 | 30명 | 9월 1일 ~ '27년 2월 1일 | 9:00 ~ 16:30 | 1월 5일 ~ 2월 20일 | |
| 전산세무회계ERP | 주간 5개월 | 26명 | (상반기) 3월 3일 ~ 7월 14일 (하반기) 9월 1일 ~ '27년 2월 1일 | 9:00 ~ 16:30 | (상반기) 1월 5일 ~ 2월 20일 (하반기) 7월 6일 ~ 8월 21일 | |
| 글로벌조리 | 야간 6개월 | 30명 | (상반기) 3월 3일 ~ 8월 21일 (하반기) 9월 1일 ~ '27년 2월 19일 | 18:30 ~ 21:40 | (상반기) 1월 5일 ~ 2월 20일 (하반기) 7월 6일 ~ 8월 21일 | |
| 인테리어디자인 | 야간 6개월 | 30명 | (상반기) 3월 3일 ~ 8월 21일 (하반기) 9월 1일 ~ '27년 2월 19일 | 18:30 ~ 21:40 | (상반기) 1월 5일 ~ 2월 20일 (하반기) 7월 6일 ~ 8월 21일 | |
| 카페베이커리 | 야간 6개월 | 32명 | (상반기) 3월 3일 ~ 8월 21일 (하반기) 9월 1일 ~ '27년 2월 19일 | 18:30 ~ 21:40 | (상반기) 1월 5일 ~ 2월 20일 (하반기) 7월 6일 ~ 8월 21일 | |
| 패션디자인 | 야간 6개월 | 30명 | (상반기) 3월 3일 ~ 8월 21일 (하반기) 9월 1일 ~ '27년 2월 19일 | 18:30 ~ 21:40 | (상반기) 1월 5일 ~ 2월 20일 (하반기) 7월 6일 ~ 8월 21일 | |
| 헤어뷰티 | 야간 6개월 | 30명 | (상반기) 3월 3일 ~ 8월 21일 (하반기) 9월 1일 ~ '27년 2월 19일 | 18:30 ~ 21:40 | (상반기) 1월 5일 ~ 2월 20일 (하반기) 7월 6일 ~ 8월 21일 | |
| 온라인쇼핑몰창업 | (단기) 야간 5개월 | 24명 | (상반기) 3월 3일 ~ 7월 5일 (하반기) 9월 1일 ~ '27년 1월 22일 | 18:30 ~ 21:40 | (상반기) 5월 1일 ~ 6월 27일 (하반기) 10월 12일 ~ 11월 30일 | |
| 국가기술자격 (과정평가형) | 실내건축산업기사 | 주간 5개월 | 30명 | (하반기) 9월 1일 ~ '27년 2월 10일 | 9:00 ~ 16:30 | (상반기) 1월 5일 ~ 2월 20일 (하반기) 7월 6일 ~ 8월 21일 |
| 산업안전전문가 | 주간 5개월 | 30명 | (상반기) 3월 3일 ~ 8월 13일 (하반기) 9월 1일 ~ '27년 2월 10일 | 9:00 ~ 16:30 | (상반기) 1월 5일 ~ 2월 20일 (하반기) 7월 6일 ~ 8월 21일 | |
| AI·하이테크 융합 | 방송영상크리에이터 | 주간 5개월 | 30명 | (상반기) 3월 3일 ~ 7월 14일 (하반기) 9월 1일 ~ '27년 2월 1일 | 9:00 ~ 16:30 | (상반기) 1월 5일 ~ 2월 20일 (하반기) 7월 6일 ~ 8월 21일 |
| 스마트AI쇼핑몰 | 주간 5개월 | 30명 | (상반기) 3월 3일 ~ 7월 14일 (하반기) 9월 1일 ~ '27년 2월 1일 | 9:00 ~ 16:30 | (상반기) 1월 5일 ~ 2월 20일 (하반기) 7월 6일 ~ 8월 21일 | |
| 방송영상크리에이터 | 야간 6개월 | 30명 | (상반기) 3월 3일 ~ 8월 21일 (하반기) 9월 1일 ~ '27년 2월 19일 | 18:30 ~ 21:40 | (상반기) 1월 5일 ~ 2월 20일 (하반기) 7월 6일 ~ 8월 21일 | |
| 컴퓨터그래픽디자인 | 야간 6개월 | 30명 | (상반기) 3월 3일 ~ 8월 21일 (하반기) 9월 1일 ~ '27년 2월 19일 | 18:30 ~ 21:40 | (상반기) 1월 5일 ~ 2월 20일 (하반기) 7월 6일 ~ 8월 21일 | |
| 파이썬활용빅데이터분석 | (단기) 야간 6개월 | 26명 | (상반기) 3월 3일 ~ 8월 21일 (하반기) 9월 1일 ~ '27년 2월 19일 | 18:30 ~ 21:40 | (상반기) 1월 5일 ~ 2월 20일 (하반기) 7월 6일 ~ 8월 21일 |
※ 상기 일정은 변경될 수 있습니다.
2026년 운영 과정 안내
- 구직자 양성과정
| 과정명 | 교육일정 | 교육시간 | 인원 | 모집기간 |
| 컴퓨터그래픽디자인 실무자 양성 | 2월 23일 ~ 9월 22일 | 9:00 ~ 17:30 | 30명 | 25년 12월 22일 ~ 2월 22일 |
- 재직자 향상과정
| 과정명 | 교육일정 | 교육시간 | 인원 | 교육일수 | 모집기간 |
| 일러스트레이터를 활용한 작업지시서 | (1차) 1월 17일(토) | 9:00 ~ 17:00 | 16명 | 1일, 8시간 | (1차) 1월 2일 ~ 1월 15일 |
| (2차) 3월 14일(토) | (2차) 1월 18일 ~ 3월 12일 | ||||
| 패턴직종자를 위한 YUKA CAD 핵심실무 | (1차) 5월 30일(토) | 9:00 ~ 17:00 | 16명 | 1일, 8시간 | (1차) 1월 2일 ~ 5월 28일 |
| (2차) 9월 19일(토) | (2차) 5월 31일 ~ 9월 17일 | ||||
| 여성복 실무패턴(스커트,바지) | 1월 24일(토) ~ 2월 7일(토) | 10:00~16:50 | 18명 | 3일, 18시간 | 1월 2일 ~ 1월22일 |
| 남성복 실무패턴(바지) | (1차) 2월 21일(토) ~ 3월 7일(토) | 10:00~16:50 | 18명 | 3일, 18시간 | (1차) 1월 2일 ~ 2월19일 |
| (2차) 11월 7일(토) ~ 11월 21일(토) | (2차) 2월 22일 ~ 11월 5일 | ||||
| 남성복 실무패턴(셔츠,티셔츠) | (1차) 6월 13일(토) ~ 6월 27일(토) | 10:00~16:50 | 18명 | 3일, 18시간 | (1차) 1월 2일 ~ 6월 11일 |
| (2차) 11월 7일(토), 15일(일),21일(토) | (2차) 6월 13일 ~ 11월 5일 | ||||
| 국내외 하이엔드브랜드 바지 가봉제작 | (1차) 3월 21일(토) ~ 4월 4일(토) | 10:00~16:50 | 18명 | 3일, 18시간 | (1차) 1월 2일 ~ 3월 19일 |
| (2차) 10월 17일(토), 18일(일), 24일(토) | (2차) 3월 20일 ~ 10월 15일 | ||||
| 여성복실무패턴(재킷) | (1차) 5월 9일(토) ~ 5월 23일(토) | 10:00~16:50 | 18명 | 3일, 18시간 | (1차) 1월 2일 ~ 5월 7일 |
| (2차) 8월 22일(토) ~ 9월 5일(토) | (2차) 5월 10일 ~ 8월 20일 | ||||
| 남성복 제작(바지) | 4월 11일(토) ~ 4월 25일(토) | 9:00~17:20 | 18명 | 3일, 24시간 | 1월 2일 ~ 4월 9일 |
| 남성복 제작(셔츠) | 7월 4일(토), 11일(토), 12일(일) | 9:00~17:20 | 18명 | 3일, 24시간 | 4월 12일 ~ 7월 2일 |
| 하루만에 끝내는 숏폼제작 | (1차) 2월 7일(토) | 9:00~17:20 | 16명 | 1일, 8시간 | (1차) 1월 2일 ~ 2월 5일 |
| (2차) 3월 28일(토) | (2차) 2월 8일 ~ 3월 26일 | ||||
| (3차) 5월 16일(토) | (3차) 3월 29일 ~ 5월14일 | ||||
| (4차) 7월 11일(토) | (4차) 5월 17일 ~ 7월 9일 | ||||
| (5차) 10월 24일(토) | (5차) 7월 12일 ~ 10월 22일 | ||||
| AI를 활용한 영상콘텐츠 제작 | (1차) 2월 21일(토) ~ 2월 28일(토) | 9:00~17:20 | 16명 | 2일, 16시간 | (1차) 1월 2일 ~ 2월 19일 |
| (2차) 4월 18일(토) ~ 4월 25일(토) | (2차) 2월 22일 ~ 4월 16일 | ||||
| (3차) 6월 13일(토) ~ 6월 20일(토) | (3차) 4월 19일 ~ 6월 11일 | ||||
| (4차) 9월 5일(토) ~ 9월 12일(토) | (4차) 4월 19일 ~ 6월 11일 | ||||
| (5차) 11월14일(토) ~ 11월21일(토) | (5차) 9월 6일 ~ 11월 12일 | ||||
| (6차) 12월 12일(토) ~ 12월19일(토) | (6차) 11월 15일 ~ 12월 10일 | ||||
| 공간 디자인 필수 3D 툴 - 스케치업 핵심 기능 마스터 | (1차) 1월 24일(토) | 9:00~17:20 | 16명 | 1일, 8시간 | (1차) 1월 2일 ~ 1월 22일 |
| (2차) 6월 20일(토) | (2차) 1월 25일 ~ 6월 18일 | ||||
| (3차) 8월 22일(토) | (3차) 6월 21일 ~ 8월 20일 | ||||
| 공간디자인 필수 3D 툴 - 스케치업 루비 모델링 마스터 | (1차) 1월 31일(토) | 9:00~17:20 | 16명 | 1일, 8시간 | (1차) 1월 2일 ~1월 29일 |
| (2차) 6월 27일(토) | (2차) 2월 1일 ~ 6월 2일 | ||||
| (3차) 8월 23일(일) | (3차) 6월 28일 ~ 8월 21일 | ||||
| 사실적인 공간 렌더링 툴 - 엔스케이프 핵심 기능 마스터 | (1차) 2월 21일(토) | 9:00~17:20 | 16명 | 1일, 8시간 | (1차) 1월 2일 ~ 2월 19일 |
| (2차) 7월 4일(토) | (2차) 2월 22일 ~ 7월 2일 | ||||
| (3차) 9월 19일(토) | (3차) 7월 5일 ~ 9월 17일 | ||||
| 사실적인 공간 렌더링 툴 - 엔스케이프 고급기능 마스터 | (1차) 3월 7일(토) | 9:00~17:20 | 16명 | 1일, 8시간 | (1차) 1월 2일 ~ 3월 5일 |
| (2차) 7월 11일(토) | (2차) 3월 8일 ~ 7월 9일 | ||||
| (3차) 9월 20일(일) | (3차) 7월 12일 ~ 9월 18일 | ||||
| 클라우드 네이티브를 위한 서비스 배포 및 운영 (파트너 기관) | (1차) 3월 21일(토) | 9:00~17:50 | 18명 | 5일, 40시간 | (1차) 1월 2일 ~ 3월 19일 |
| (2차) 7월 11일(토) | (2차) 3월 22일 ~ 7월 9일 | ||||
| (3차) 10월 24일(토) | (3차) 9월 12일 ~ 10월 22일 | ||||
| DevOps를 위한 클라우드 네이티브 애플리케이션 운영 (파트너 기관) | (1차) 3월 21일(토) | 9:00~17:50 | 18명 | 5일, 40시간 | (1차) 1월 2일 ~ 3월 19일 |
| (2차) 7월 11일(토) | (2차) 3월 22일 ~ 7월 9일 | ||||
| (3차) 10월 24일(토) | (3차) 7월 12일 ~ 10월 22일 |
※ 교육 일정은 교육원 운영 계획에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 향상과정 교육 개설 회차는 수강 희망 인원에 따라 추가 될 수 있습니다.
※ 향상과정 동일 과정 반복 수강은 1회 가능(재직 중인 회사의 직인이 날인된 재수강사유서 제출)